联合国国际标准行业分类(ISIC)Rev 4.0
International Standard Industrial Classification of All Economic Activities2008年第四版
| 一级分类 | 二级分类 | 本站分类说明 | 
|---|---|---|
| A—农、牧、林、渔业 | 01—作物和牲畜生产、狩猎和相关服务 02—林业与伐木业 03—渔业与水产业 | A-农林渔牧水产 | 
| B—采矿和采石 | 05—煤炭和褐煤的开采 06—石油及天然气的开采 07—金属矿的开采 08—其他采矿和采石 09—开采辅助服务 | B-能源石矿煤油开采 (含太阳能.风能.氢能等新能源) | 
| C-制造业 | 10—食品制造 11—饮料制造 12—烟草制品制造 13—纺织品制造 14—服装制造 15—皮革和相关产品制造 16—木材、木材制品及软木制品(家具除外),草编制品,编织物制造 17—纸和纸制品制造 18—记录媒介物的印刷及复制 19—焦炭和精炼石油产品制造 20—化学品及化学制品制造 21—基本医药产品和医药制剂制造 22—橡胶和塑料制品制造 23—其他非金属矿物制品制造 24—基本金属制造 25—机械设备除外的金属制品制造 26—计算机、电子产品和光学产品制造 27—电力设备制造 28—未另分类的机械和设备制造 29—汽车、挂车和半挂车制造 30—其他运输设备制造 31—家具制造 32—其他制造业 33—机械和设备的修理和安装 | C-制造-食品饮料烟酒 (咖啡,糖果,糕点,啤酒,矿泉水,打火机)C-制造-纺织服装皮革 (箱包,伞杖,毛巾,床品,鞋帽,假发,毯席)C-制造-纸品包装印刷办公品 (含办公用品)C-制造-化工化学化妆品 (树脂,肥料,胶水,油漆,香料,蜡,农药)C-制造-药材制药药品生物 (含生物,基因)C-制造-塑胶五金制品 (金属门窗,日用五金器具,刀叉)C-制造-科技电子电器光学品 (含IT产品,计算机,电子电器,电池)C-制造-机械设备及安装维修 (各种机械器材设备,机器,机床)C-制造-车船运输设备 (造车,造船,造飞机,军工设备)C-制造-木材草编家居家私 (含灯饰,家私/家具及制品)C-制造-钟表珠宝首饰贵金属 | 
| D—电、煤气、蒸汽和空调供应 | 35—电、煤气、蒸汽和空调供应 | D-水电气空调供应 | 
| E—供水;污水处理、废物管理和补救 | 36—集水、水处理与水供应 37—污水处理 38—废物的收集、处理和处置;材料回收 39—补救和其他废物管理服务 | E-环保废旧污水处理 (将“供水”归入D大类) | 
| F—建筑业 | 41—楼宇建筑 42—土木工程 43—特殊建筑 | F-建筑土木工程 (含路桥,建筑装饰装修) | 
| G——批发和零售业;汽车和摩托车修理 | 45—批发和零售业;汽车和摩托车修理 46—汽车和摩托车外的批发贸易 47—汽车和摩托车外的零售贸易 | G-百货贸易批零修理 | 
| H—运输与存储 | 49—陆路运输与管道运输 50—水上运输 51—航空运输 52—储存和运输辅助 53—邮政和邮递 | H-海陆空运输储存快递 (含管道运输,仓储,邮政) | 
| I—食宿服务 | 55—住宿 56—食品和饮料供应服务 | I-食宿酒店餐饮 | 
| J—信息和通信 | 58—出版 59—电影、录像和电视节目制作、录音及音乐作品出版 60—电台和电视广播 61—电信 62—计算机程序设计、咨询及相关 63—信息服务 | J-IT通信广电传媒出版 (IT信息,IT服务,互联网,新媒体,AI智能) | 
| K—金融和保险 | 64—保险和养恤金之外的金融服务 65—强制性社会保障除外的保险、再保险和养恤金 66—金融保险服务及其附属 | K-银行金融保险投资 (含担保,典当,兑换,不动产事务) | 
| L—房地产 | 68—房地产 | L-房地产和物业 | 
| M—专业、科学和技术 | 69—法律和会计 70—总公司的;管理咨询 71—建筑和工程;技术测试和分析 72—科学研究与发展 73—广告业和市场调研 74—其他专业、科学和技术 75—兽医 | M-咨询培训事务所和技服 (含法律/会计事务所,市调,广告,科技) | 
| N—行政和辅助 | 77—出租和租赁 78—就业 79—旅行社、旅游经营者、预订服务及相关 80—调查和安全 81—为楼宇和院落景观提供的服务 82—为办公室行政管理、办公支持和其他企业辅助 | N-旅游景区租赁预订 (将“就业”归入P大类) | 
| O—公共管理与国防;强制性社会保障 | 84—管理与国防;强制性社会保障 | O-政府社团公共管理 | 
| P—教育 | 85—教育 | P-教育就业人才 | 
| Q—人体健康和社会工作 | 86—人体健康 87—留宿护理 88—不配备食宿的社会服务 | Q-医院医美健康护理 (含养老院,托儿,美容,兽医) | 
| R—艺术、娱乐和文娱 | 90—艺术创作和文娱 91—图书馆、档案馆、博物馆及其他文化 92—赌博和押宝 93—体育、娱乐和文娱 | R-文体艺术馆藏 | 
| S—其他服务 | 94—成员组织 95—电脑及个人和家庭用品的修理 96—其他个人服务 | S-其他行业/其他服务 (未包括的其他行业或其他服务) | 
| T—家庭作为雇主的;家庭自用、未加区分的物品生产和服务 | 97—家庭作为家政人员雇主的 98—未加区分的私人家庭自用物品生产和服务 | T-家政和家庭自用品 | 
| U—国际组织和机构 | 99—国际组织和机构 | U-国际组织和机构 | 




